更新(xīn):2025-12-15 11:45:18 點擊:
詳情(qing)


▲配(pèi)套的開(kāi)山空壓(ya)機
KG930B型露(lù)天潛孔(kǒng)鑽機在(zai)KY130型露天(tian)潛孔鑽(zuan)機的基(ji)礎上,對(dui)液壓系(xi)統、鑽臂(bi)部件、滑(huá)架部件(jiàn)等進行(hang)優化升(shēng)級,鑽孔(kǒng)角度更(gèng)合理,回(huí)轉轉速(su)和推進(jin)速度更(geng)快,馬達(da)使🐪用壽(shòu)命更長(zhang),可靠性(xìng)更好。
| KG930B型(xíng)鑽車技(jì)術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 6200kg | |
| 鑽(zuàn)孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺(chi)寸 | 5355x2215x2365mm |
| 經濟(ji)鑽深 | 滑(hua)架俯仰(yang)角度 | 俯(fǔ) 135°仰 5°共145° | |
| 回(hui)轉轉速(su) | 120r/min | 滑架擺(bai)動角度(dù) | 左 100° 右 45°共(gong)145° |
| 回轉扭(niǔ)矩 | 2000N.m | 鑽臂(bì)俯仰角(jiao)度 | 俯50°仰(yang) 25°共75° |
| 提升(sheng)力 | 17000N | 鑽臂(bì)擺臂角(jiao)度 | 左 45° 右(you) 90°共135° |
| 推進(jìn)方式 | 油(yóu)缸-鍊條(tiáo) | 滑架補(bu)償長度(du) | 1200mm |
| 推進行(háng)程 | 3000mm | 動力(lì) | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速(su)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆(gan) | φ76×3000 |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 工作(zuo)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離(lí)地間隙(xì) | 耗風量(liang) | 9-18m3/min | |
| 履帶調(diào)平角度(du) | |||





