中國空壓(ya)機知名品牌(pái)
18857002497
LGJY系列螺杆(gǎn)機技術參數(shu):
| 名稱 | LGJY-3.6/6 | LGJY-3.0/7 | LGJY-4.5/6 | |
額定工(gong)作壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
排氣(qi)量(m3/min) | 3.6 | 4.5 | 3.6 | |
電機額定(ding)功率(kW) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
外形尺(chi)寸(mm) | 1600X820X1200 | |||
600 | 600t | 630 | 630 | |

使用(yòng)案例:KQD70型潛孔(kong)鑽機配套動(dong)力: 開山移動(dòng)螺杆空🛀🏻壓機(jī)LGJY4.5/6。
·
••·