
開山普瑞阿(a)斯BK系螺杆空(kōng)壓機産品全(quan)部達到或高(gāo)于國🌏家節能(neng)标準(2級能效(xiào)),且能效水平(píng)處于國内外(wài)高水⛱️平。
開山螺杆(gǎn)空壓機BK22-8zg為您(nin)提供高效率(lü)、易維護、更為(wéi)經濟的⭐壓縮(suo)空氣系統,滿(man)足22KW空壓機、低(dī)價位螺杆空(kōng)壓機領㊙️域廣(guǎng)大的用戶需(xū)求。
同其他很(hěn)棒的開山産(chǎn)品一樣,普瑞(ruì)阿斯系列全(quan)譜核心組件(jian)---螺💃杆主機采(cǎi)用湯炎博士(shì)親自設計的(de)Y型線,确♊保了(le)🍉産品擁有優(you)越的性能。除(chu)此之外,重慶(qìng)開山壓縮機(ji)有限公司的(de)工程技😍術人(rén)員與浙江開(kāi)山壓縮機股(gu)份有限公司(sī)的技術人員(yuán)一道📱精心設(shè)計,确保産品(pǐn)不因為成本(běn)控制而造成(chéng)性能下降。譬(pì)如,普瑞阿斯(sī)系列不像其(qi)他品牌💚的低(dī)價位産品采(cǎi)用外置油分(fen)設計,仍采用(yòng)内♌置油氣分(fen)離效果,降低(di)了油耗,産品(pin)品質從一開(kai)始的設計就(jiù)有了充分的(de)保⭐障。
技術參數:
型号 | 排(pai)氣壓力 Mpa | 排氣(qì)量 m3/min | kw | 排氣接口 | 噪(zao)音 db(A) | 重量kg | 外形(xing)尺寸 mm |
BK7.5-8 | 0.8 | 7.5 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-15 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-15 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 65 | 1020*820*1235 | |
BK15-10 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | ||
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-13 | 1.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | ||
0.8 | 3.6 | G1 | 66 | 540 | |||
BK22-10 | 3.2 | G1 | 66 | 1080*880*1235 | |||
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | G1 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | ||||
BK37-8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 1240*1030*1435 | ||
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | ||
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 68 | 1240*1030*1595 | ||
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK45-13 | 1.3 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | ||
BK55-8 | 0.8 | 55 | G1 1/2 | 1200 | 1540*1200*1470 | ||
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | ||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 |
BK75-10 | 1.0 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | ||
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK90-8 | 0.8 | 90 | G2 | 70 | 2000*1200*1500 | ||
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |














