
山普瑞(rui)開阿斯BK系螺(luo)杆空壓機産(chǎn)品全部達到(dào)或高于國🐇家(jia)😘節能⛹🏻♀️标準(2級(jí)能效),且能效(xiào)水平處于國(guo)内外較高水(shuǐ)平。
開(kāi)山螺杆空壓(ya)機BK15-8為您提供(gong)高效率、易維(wéi)護、更為經濟(ji)的壓縮空氣(qì)系統,滿足15KW空(kōng)壓機、低價位(wèi)螺杆空壓👣機(ji)領✏️域廣大的(de)用戶需求。
同(tong)其他很棒的(de)開山産品一(yi)樣,普瑞阿斯(si)系列全譜核(hé)心組件---螺杆(gan)主機采用湯(tang)炎博士親自(zi)設計的Y型線(xian),确保了🆚産品(pin)擁有優越的(de)性能。除此之(zhī)外,重慶開山(shān)壓縮機有限(xiàn)公司的工程(chéng)技術人員與(yǔ)浙江開山壓(ya)縮機股份有(you)限公司的技(ji)術人員一道(dao)精心設計♋,确(què)保産品不因(yin)為成本控制(zhì)而造成性能(neng)下降。譬如,普(pu)瑞阿斯系列(lie)不像其他品(pǐn)牌的低價位(wei)産品采用外(wai)置油分設計(ji),仍采用内置(zhi)油氣分離效(xiào)果,降低了油(yóu)耗,産品品質(zhì)從一開始的(de)設計就有了(le)充分的保障(zhang)。
技術(shù)參數:
型号 | 排氣壓(ya)力 Mpa | 排氣量 m3/min | kw | 排氣(qì)接口 | 噪音 db(A) | 重(zhòng)量kg | 外形尺寸(cùn) mm |
BK7.5-8 | 0.8 | 7.5 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-14 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-14 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 65 | 1020*820*1235 | |
BK15-10 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | ||
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-13 | 1.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | ||
0.8 | 3.6 | G1 | 66 | 540 | |||
BK22-10 | 3.2 | G1 | 66 | 1080*880*1235 | |||
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | G1 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | ||||
BK37-8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 1240*1030*1435 | ||
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | ||
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 68 | 1240*1030*1595 | ||
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK45-13 | 1.3 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | ||
BK55-8 | 0.8 | 55 | G1 1/2 | 1200 | 1540*1200*1470 | ||
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | ||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 |
BK75-10 | 1.0 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | ||
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK90-8 | 0.8 | 90 | G2 | 70 | 2000*1200*1500 | ||
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |














